扫一扫,添加微信
微信二维码/账号:kilews789
联系我:不仅仅会技术参与者~
产品特色
可以设定扭力范围辨识LED,使用者可以自行设定要测试的范围,若测试结果不符合要求,扭力计会有警示灯。
资料输出使用USB1.0接头,方便使用者与电脑搭配使用。
可选择自动归零开关,使用者不需要一直按归零开关。
自动计算测试的最大值、最小值、平均值。
规格表:
型号 | KTM-1000 | KTM-250 | KTM-150 | KTM-15 | KTM-6 | KTM-50S |
测试范围(kgf.cm) | 50~1000 | 3.0~250.0 | 1.5~150.0 | 0.15~15.0 | 0.02~8.0 | 0.5~50.0 |
测试范围(Lbf.in) | 45~885 | 3.0~217.0 | 1.5~130.0 | 0.15~13.0 | 0.02~7.0 | 0.5~43.4 |
测试范围(N.m) | 5~100 | 0.30~25.00 | 0.15~15.0 | 0.015~1.500 | 0.2~80.0(cN.m) | 0.05~4.90 |
精度 | +/-0.5%(20~100N.m), +/-1.0%(10~20N.m), +/-2.0%(5~10N.m) | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% |
电源 | 3.7V,4400mAh Lithium lon | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell1650mAh) | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell1650mAh) |
充电时间 | 8小时 | 3小时 | 3小时 | 3小时 | 3小时 | 3小时 |
充满电使用时间 | 8小时 | 约12小时 | 约12小时 | 约12小时 | 约12小时 | 约12小时 |
电池寿命 | 可充电300次以上 | 可充电300次以上 | 可充电300次以上 | 可充电300次以上 | 可充电300次以上 | 可充电300次以上 |
外型尺寸(mm) | 229X102X80(高) | 160X210X45(高) | 230X125X65(高) | 230X125X65(高) | 230X125X65(高) | 230X123X65(高) |
重量(kg) | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
专用充电器 | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC5V1.0A Max | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V 400Ma | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V 400mA | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V400mA | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V400mA | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V400mA |
配件 | 弹簧测试座X1,SJ-100N.m | 弹簧测试座X1,AJ-250 | 弹簧测试座X3,AJ-150/AJ-50/AJ-15K | 弹簧测试座X2,AJ-15/AJ-3 | 弹簧测试座X1,AJ-3 | 弹簧测试座X1,AJ-50S |
※请左右滑动阅读表格
外部尺寸:
实拍图:
下载: