扫一扫,添加微信
微信二维码/账号:kilews789
联系我:不仅仅会技术参与者~
产品特色:扭力范围广可达4~45Kgf.cm(大扭力)。扭力稳定、扭力精度±3%。扭力可调整,可用固定环(KC-1)固定扭力。最适合电脑机械和自攻牙螺丝作业。符合通过CE标准。P1L-SK-9240PF机型,扭力30kg,转速1000r.p.m,专门使用在锁显示器外壳的自攻螺丝。符合EMI、EMC国际安全标准。 规格表:型号SK-9230PSK-9240PSK-9250PSK-92
服务承诺: 一年保修 产品终身服务 免收服务费 服务随叫随到
销售热线:13332641505
产品特色:
扭力范围广可达4~45Kgf.cm(大扭力)。
扭力稳定、扭力精度±3%。
扭力可调整,可用固定环(KC-1)固定扭力。
最适合电脑机械和自攻牙螺丝作业。
符合通过CE标准。
P1L-SK-9240PF机型,扭力30kg,转速1000r.p.m,专门使用在锁显示器外壳的自攻螺丝。
符合EMI、EMC国际安全标准。
规格表:
型号 | SK-9230P | SK-9240P | SK-9250P | SK-9230PF | SK-9240PF | |
输入电压 | AC 220~240V 50 / 60Hz | |||||
扭力 | (kgf.cm) | 5~22 | 10~30 | 15~45 | 5~17 | 10~30 |
(Lbf.in) | 4.4-19.36 | 8.8-26.4 | 13.2-39.6 | 4.4-14.75 | 8.8-26.4 | |
(N.m) | 0.49-2.16 | 0.98-2.94 | 1.47-4.41 | 0.49-1.67 | 0.98-2.94 | |
扭力精度(%) | ±3% | |||||
扭力调整 | 无段式 | |||||
空转速(r.p.m) | 1000 | 700 | 500 | 1900 | 1000 | |
额定电流 | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.3A | |
适用螺丝 直径(mm) | 机械牙 | 2.6~4.0 | 3.0~5.0 | 4.0~6.0 | 2.3~4.0 | 3.0~5.0 |
自攻牙 | 2.6~3.5 | 3.0~4.0 | 3.0~5.0 | 2.3~3.5 | 3.0~4.0 | |
重量(g) | 700 | |||||
长度(mm) | 269 | |||||
ESD (Anti-Static) | - | |||||
UL (CUL) | - | |||||
CE | V | |||||
CCC认证 | V | |||||
RoHS | V | |||||
适用扭力固定环 | KC-1 | |||||
适用起子架 | KH-3 | |||||
Bit Type |
外部尺寸:
扭力曲线:
配件:
下载: