扫一扫,添加微信
微信二维码/账号:kilews789
联系我:不仅仅会技术参与者~
这款是奇力速KILEWS电动工具,无碳刷AC交流电压全自动中扭力下压式电动起子 型号 : SK-B5112P SK-B5112PF SK-B5117PF SK-B5122P SK-B5212P SK-B5212PF SK-B5217PF SK-B5222P
服务承诺: 一年保修 产品终身服务 免收服务费 服务随叫随到
销售热线:13332641505
产品特色:
AC交流插头,不需要适配器;
采用高性能无刷电机;
最适合一般机器螺丝钉操作;
高转速。
规格表:
型号 | 电压 | 扭力(kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 精度 (%) | 空转速(r.p.m) | 适用螺丝直径(mm) 机械牙 | 适用螺丝直径(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 长度 (mm) | 适用起子头 |
SK-B5112L | AC:110~120V | 1.5~12 | 1.33~10.44 | 0.15~1.18 | ±3% | 1200 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5112P | AC:110~120V | 2~12 | 1.77~10.44 | 0.2~1.18 | ±3% | 1200 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5112LF | AC:110~120V | 1.5~12 | 1.33~10.44 | 0.15~1.18 | ±3% | 2000 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5112PF | AC:110~120V | 2~12 | 1.77~10.44 | 0.2~1.18 | ±3% | 2000 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5117LF | AC:110~120V | 3~17 | 2.57~14.78 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | 1.6~3.5 | 1.6~3.0 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5117PF | AC:110~120V | 3~17 | 2.57~14.78 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | 1.6~3.5 | 1.6~3.0 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5122L | AC:110~120V | 4~22 | 3.52~19.12 | 0.39~2.16 | ±3% | 1200 | 2.3~4.0 | 2.3~3.5 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5122P | AC:110~120V | 4~22 | 3.52~19.12 | 0.39~2.16 | ±3% | 1200 | 2.3~4.0 | 2.3~3.5 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5212L | AC:220~240V | 1.5~12 | 1.33~10.44 | 0.15~1.18 | ±3% | 1200 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5212P | AC:220~240V | 2~12 | 1.77~10.44 | 0.2~1.18 | ±3% | 1200 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5212LF | AC:220~240V | 1.5~12 | 1.33~10.44 | 0.15~1.18 | ±3% | 2000 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5212PF | AC:220~240V | 2~12 | 1.77~10.44 | 0.2~1.18 | ±3% | 2000 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5217LF | AC:220~240V | 3~17 | 2.57~14.78 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | 1.6~3.5 | 1.6~3.0 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5217PF | AC:220~240V | 3~17 | 2.57~14.78 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | 1.6~3.5 | 1.6~3.0 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5222L | AC:220~240V | 4~22 | 3.52~19.12 | 0.39~2.16 | ±3% | 1200 | 2.3~4.0 | 2.3~3.5 | 470 | 245 | A、B、C、D |
SK-B5222P | AC:220~240V | 4~22 | 3.52~19.12 | 0.39~2.16 | ±3% | 1200 | 2.3~4.0 | 2.3~3.5 | 470 | 245 | A、B、C、D |
※SK-B5100系列无CE认证,SK-B5200系列无ETL认证
※请左右滑动阅读表格
外部尺寸:
扭力曲线:
配件:
下载: