扫一扫,添加微信
微信二维码/账号:kilews789
联系我:不仅仅会技术参与者~
产品特色:
采取高性能自行研发与制造无碳刷马达,寿命与耐久性强,马达不需要保养与维护。
体绩小、重量轻、低噪音、外型采流线型设计,稳定性高,操作简单,因为电机不需要保养与维护,起子可以长时间使用。
无碳刷马达,扭力输出更加稳定,可在无尘作业下锁附螺丝,适合生产高科技产品,不会产生粉尘。
扭力输出稳定,适合使用於制造手表、笔记型电脑、数位相机、DVD Player、手机、通信仪器……高科技精密产品无尘作业环境。
起子有两种转速可以选择Hi/Lo(快速型号除外),转速输出稳定。
规格表:
型号 | 扭力(kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 精度 (%) | 空转速(r.p.m) HI | 空转速(r.p.m) LO | 适用螺丝直径(mm) 机械牙 | 适用螺丝直径(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 长度 (mm) | 适用电源控制器 | 适用起子头 |
SKD-BN512L | 1.5~12 | 1.33~10.44 | 0.15~1.18 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BN512P | 2~12 | 1.77~10.56 | 0.19~1.18 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BN512LF | 1.5~12 | 1.32~10.56 | 0.15~1.18 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BN512PF | 2~12 | 1.77~10.56 | 0.19~1.18 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BN517LF | 3~17 | 2.64~14.96 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BN517PF | 3~17 | 2.64~14.96 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BN519L | 3~19 | 2.57~16.46 | 0.29~1.86 | ±3% | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 520 | 235 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BN519P | 3~19 | 2.57~16.46 | 0.29~1.86 | ±3% | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 520 | 235 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
※内容较长请左右滑动阅读表格
外部尺寸:
扭力曲线:
配件:
下载: