扫一扫,添加微信
微信二维码/账号:kilews789
联系我:不仅仅会技术参与者~
产品特色:
无刷碳马达,为螺丝计数器与起子的完美结合,适合在无尘作业环境下工作。
SKD-BE系列为LED计数器与电动起子结合一体成型,外型采双色设计,操作简单,适合用於流水线,能有效管控锁附螺丝的次数与螺丝作业品管确认。
设定值采选单模式,设定简单,功能齐全,使用者可以依照工作需求来设 定此计数器,让系统自动检测锁附的正确性。
此系统可以设定有效组别最多可储存5组,可单组使用也可采多组循环使用。
系统选单有效组别(SL)、有效计数次数(SC)、自动回覆时间(At)、起子停止时间(Ht)、起子侦测启动时间(Lt)、起子每锁完再一次锁附2次的时间(LL)、另外还规划螺丝等待的时间(dt)、以使用者需求为考量做专业的规划。
自动学习功能,会自动计算出螺丝从启动到锁附完整所需的时间,让使用者确认是否为理想的锁附时间值。
本机内置有Output OK ALL/OK ONE/N.G讯号输出,为开集极(Open Collector)方式,使用者可以另外选购接线与PLC做连接。
善用设定值可以有效帮使用者确认螺丝有无锁附完整,螺丝浮锁、螺丝滑牙、螺丝漏锁……等不正常的锁附都可以提醒使用者。
规格表:
型号 | 扭力(kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 精度 (%) | 空转速(r.p.m) HI | 空转速(r.p.m) LO | 适用螺丝直径(mm) 机械牙 | 适用螺丝直径(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 长度 (mm) | 适用电源控制器 | 适用起子头 |
SKD-BE512L | 1.5~12 | 1.32~10.56 | 0.15~1.18 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 580 | 270 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BE512P | 2~12 | 1.76~10.56 | 0.19~1.18 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 580 | 270 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BE512LF | 1.5~12 | 1.32~10.56 | 0.15~1.18 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 580 | 270 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BE512PF | 2~12 | 1.76~10.56 | 0.19~1.18 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 580 | 270 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BE517LF | 3~17 | 2.64~14.96 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 580 | 270 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BE517PF | 3~17 | 2.64~14.96 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 580 | 270 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BE519L | 3~19 | 2.64~16.72 | 0.29~1.86 | ±3% | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 580 | 270 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
SKD-BE519P | 3~19 | 2.64~16.72 | 0.29~1.86 | ±3% | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 580 | 270 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、C、D |
※请左右滑动阅读表格
外部尺寸:
扭力曲线:
配件:
下载: